Корзина
0 ₽
пуста
| - В наличии - Мало - Нет в наличии | Ленина, 20 | Кулакова, 5б | Хрущева, 36а | Карла Маркса, 59а | Карла Маркса, 13 | Союзная улица, 71А/2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ананас киви, 20 | ||||||
| Ананас киви, 20 Hard | ||||||
| Ананас манго, 20 | ||||||
| Ананас манго, 20 Hard | ||||||
| Арбузный лимонад, 20 | ||||||
| Арбузный лимонад, 20 Hard | ||||||
| Вишня, клубника, 20 | ||||||
| Вишня, клубника, 20 Hard | ||||||
| Дыня, маракуйя, 20 | ||||||
| Дыня, маракуйя, 20 Hard | ||||||
| Жвачка клубника, киви, 20 | ||||||
| Жвачка клубника, киви, 20 Hard | ||||||
| Кислая жвачка, грейпфрут, клубника, 20 | ||||||
| Кислая жвачка, грейпфрут, клубника, 20 Hard | ||||||
| Кислый виноград, манго, 20 | ||||||
| Кислый виноград, манго, 20 Hard | ||||||
| Кислый крыжовник, помело, киви, 20 | ||||||
| Кислый крыжовник, помело, киви, 20 Hard | ||||||
| Кислый лимон, киви, 20 | ||||||
| Кислый лимон, киви, 20 Hard | ||||||
| Клубника, апельсин, маракуйя, 20 | ||||||
| Клубника, апельсин, маракуйя, 20 Hard | ||||||
| Клубника, банан, 20 | ||||||
| Клубника, банан, 20 Hard | ||||||
| Клубника, лайм, малина, 20 | ||||||
| Клубника, лайм, малина, 20 Hard | ||||||
| Клубничное мороженое, 20 | ||||||
| Клубничное мороженое, 20 Hard | ||||||
| Ледяная клубника с личи, 20 | ||||||
| Ледяная клубника с личи, 20 Hard | ||||||
| Ледяная кола, 20 | ||||||
| Ледяная кола, 20 Hard | ||||||
| Ледяная малина, 20 | ||||||
| Ледяная малина, 20 Hard | ||||||
| Ледяная черника, 20 | ||||||
| Ледяная черника, 20 Hard | ||||||
| Ледяное манго, 20 | ||||||
| Ледяное манго, 20 Hard | ||||||
| Ледяное манго с апельсином, 20 | ||||||
| Ледяное манго с апельсином, 20 Hard | ||||||
| Ледяной арбуз с дыней, 20 | ||||||
| Ледяной арбуз с дыней, 20 Hard | ||||||
| Лесные ягоды, 20 | ||||||
| Лесные ягоды, 20 Hard | ||||||
| Лимонад с грейпфрутом, 20 | ||||||
| Лимонад с грейпфрутом, 20 Hard | ||||||
| Лимонные леденцы, 20 | ||||||
| Лимонные леденцы, 20 Hard | ||||||
| Личи, лайм, маракуйя, 20 | ||||||
| Личи, лайм, маракуйя, 20 Hard | ||||||
| Морозный ананас, 20 | ||||||
| Морозный ананас, 20 Hard | ||||||
| Мятная жвачка, 20 | ||||||
| Мятная жвачка, 20 Hard | ||||||
| Мятные леденцы, эвкалипт, 20 | ||||||
| Мятные леденцы, эвкалипт, 20 Hard | ||||||
| Персиковый лимонад, 20 | ||||||
| Персиковый лимонад, 20 Hard | ||||||
| Садовые ягоды, 20 | ||||||
| Садовые ягоды, 20 Hard | ||||||
| Сладкая мята, 20 | ||||||
| Сладкая мята, 20 Hard | ||||||
| Смородина, малина, яблоко, 20 | ||||||
| Смородина, малина, яблоко, 20 Hard | ||||||
| Спрайт, арбуз, лайм, 20 | ||||||
| Спрайт, арбуз, лайм, 20 Hard | ||||||
| Яблоко, виноград, 20 | ||||||
| Яблоко, виноград, 20 Hard | ||||||
| Яблоко, малина, 20 | ||||||
| Яблоко, малина, 20 Hard | ||||||
| Персиковый Чай, 20 Hard | ||||||
| Йогурт, Персик, Маракуйя, 20 | ||||||
| Йогурт, Персик, Маракуйя, 20 Hard | ||||||
| Ледяная кола, Манго, 20 Hard | ||||||
| Фруктовые Конфеты, 20 | ||||||
| Фруктовые Конфеты, 20 Hard | ||||||
| Персиковый Чай, 20 | ||||||
| Вишнёвый йогурт, 20 Hard | ||||||
| Клубничный йогурт, 20 Hard | ||||||
| Ледяной тархун, 20 Hard | ||||||
| Малиновый йогурт, 20 Hard | ||||||
| Печенье, карамель, 20 Hard | ||||||
| Слива, персик, 20 Hard | ||||||
| Табак, печенье, 20 Hard | ||||||
| Табак, трюфель, грецкий орех, ваниль, 20 Hard | ||||||
| Табак, чернослив, вишня, 20 Hard | ||||||
| Фруктовый мармелад, 20 Hard | ||||||
| Хвоя, ананас, 20 Hard | ||||||
| Хвоя, лесные ягоды, мята, 20 Hard | ||||||
| Ягодный чай, 20 Hard | ||||||
| Вишнёвый йогурт, 20 | ||||||
| Клубничный йогурт, 20 | ||||||
| Ледяная кола, манго, 20 | ||||||
| Ледяной тархун, 20 | ||||||
| Малиновый йогурт, 20 | ||||||
| Печенье, карамель, 20 | ||||||
| Слива, персик, 20 | ||||||
| Табак, печенье, 20 | ||||||
| Табак, трюфель, грецкий орех, ваниль, 20 | ||||||
| Табак, чернослив, вишня, 20 | ||||||
| Фруктовый мармелад, 20 | ||||||
| Хвоя, ананас, 20 | ||||||
| Хвоя, лесные ягоды, мята, 20 | ||||||
| Ягодный чай, 20 | ||||||
| Персик Маракуйя Extra, 20 | ||||||
| Чай с манго, 20 Strong | ||||||
| Чай с манго, 20 | ||||||
| Смородиновый чай и хвоя, 20 Hard | ||||||
| Смородиновый чай и хвоя, 20 | ||||||
| Чай с грейпфрутом и Ягодами, 20 | ||||||
| Грейпфрут, Малина, Клубника, 20 |
1
| Производитель | Duall |
| Объем (мл) | 30 л |
| VG/PG | 50/50 |
